Áàñêåòáîë íà Êóëè÷êàõ
Íîâîñòè
ÍÅÁË
Ôîòî
Âèäåî
Ðîññèÿ
ÍÁÀ
Åâðîêóáêè
Ãîñòåâàÿ êíèãà
Êîíòàêòû
Àðõèâ
Rambler's Top100
TopList
border=0
border=0
Ðåêëàìà â Èíòåðíåò border=0
border=0
ÍÁÀ. Ðåçóëüòàòû ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà (ñóááîòà)
ÍÜÞ-ÄÆÅÐÑÈ ÍÅÒÑ – ÞÒÀ ÄÆÀÇ – 90:104 (24:21, 18:31, 28:25, 20:27)
Í: Âàí Õîðí (24), Êèää (17), Ìàêêàëëîõ (13), Êèòòëç (10), Õàððèñ (10).
Þ: Ìýëîóí (31), Ñòîêòîí (15 + 10 ïåðåäà÷), ÊÈÐÈËÅÍÊÎ (25 ìèí = 14 + 3 ïîäáîðà + 4 ïåðåõâàòà + 1 ïåðåäà÷à + 1 áëîê-øîò).
22 äåêàáðÿ. Èñò-Ðóòåðôîðä. Continental Airlines Arena. 12 960 çðèòåëåé.

ÀÒËÀÍÒÀ ÕÎÓÊÑ – ØÀÐËÎÒ ÕÎÐÍÅÒÑ – 101:88 (19:30, 25:16, 31:25, 26:27)
ÔÈÍÈÊÑ ÑÀÍÑ – ÏÎÐÒËÅÍÄ ÒÐÝÉË ÁËÝÉÇÅÐÇ – 102:90 (19:23, 23:15, 18:28, 42:24)
ÑÈÝÒË ÑÓÏÅÐÑÎÍÈÊÑ – ÄÅÒÐÎÉÒ ÏÈÑÒÎÍÑ – 117:89 (31:25, 31:15, 24:21, 31:28)
ËÎÑ-ÀÍÆÅËÅÑ ÊËÈÏÏÅÐÇ – ÑÀÊÐÀÌÅÍÒÎ ÊÈÍÃÇ – 101:85 (21:25, 28:23, 22:17, 30:20)
ÊËÈÂËÅÍÄ ÊÀÂÀËÜÅÐÇ – ÈÍÄÈÀÍÀ ÏÝÉÑÅÐÇ – 103:109 (26:32, 26:24, 26:28, 25:25)
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÍÈÊÑ – ÂÀØÈÍÃÒÎÍ ÓÈÇÀÐÄÇ – 86:87 (32:20, 8:17, 22:26, 24:24)
×ÈÊÀÃÎ ÁÓËËÇ – ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ ÒÈÌÁÅÐÂÓËÂÇ – 74:95 (12:22, 23:22, 17:21, 22:30)
ÄÀËËÀÑ ÌÀÂÅÐÈÊÑ – ÎÐËÀÍÄÎ ÌÝÄÆÈÊ 102:80 (24:21, 34:20, 20:17, 24:22)
ÕÜÞÑÒÎÍ ÐÎÊÅÒÑ – ÌÈËÓÎÊÈ ÁÀÊÑ – 115:110 (28:20, 15:25, 36:30, 36:35)
ÄÅÍÂÅÐ ÍÀÃÃÅÒÑ – ÃÎËÄÅÍ ÑÒÝÉÒ ÓÎÐÐÈÎÐÇ – 101:105 (25:22, 15:27, 31:27, 30:29)
ÔÈÍÈÊÑ ÑÀÍÑ – ÏÎÐÒËÅÍÄ ÒÐÝÉË ÁËÝÉÇÅÐÇ – 102:90 (19:23, 23:15, 18:28, 42:24)
ÑÈÝÒË ÑÓÏÅÐÑÎÍÈÊÑ – ÄÅÒÐÎÉÒ ÏÈÑÒÎÍÑ – 117:89 (31:25, 31:15, 24:21, 31:28)
ËÎÑ-ÀÍÆÅËÅÑ ÊËÈÏÏÅÐÇ – ÑÀÊÐÀÌÅÍÒÎ ÊÈÍÃÇ – 101:85 (21:25, 28:23, 22:17, 30:20)
23.12.2001/10:21
border=0

Åâðîêóáêè

border=0
Copyright (c) Áàñêåòáîë íà Êóëè÷êàõ 2000
border=0


Ðåêëàìà â Èíòåðíåò

Àïîðò Top 1000